Acerca de
Posibilidades que no esperabas
Experimente una mayor eficiencia empresarial con la impresora láser monocromática multifunción MFC-L6900DW de Brother. Esta máquina confiable garantizará un flujo de trabajo sin inconvenientes y, con un bajo costo total de propiedad, también afectará positivamente su resultado final.
Perfecta para grupos de trabajo más grandes, esta multifunción polivalente se adaptará a su organización en poco tiempo, ofreciendo una productividad y facilidad de uso inigualables.
Mayor flexibilidad
Repleta de funciones inteligentes para ayudar a que su negocio sea lo más eficiente posible: impresión automática a doble cara (dúplex), conectividad de impresión y escaneo móvil, hasta 8000 páginas de tóner en caja y hasta 20 000 páginas de tóner de reemplazo.
IMPRESION
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 50 páginas por minuto |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 7.5 segundos |
Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 50 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Volumen mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
COPIAR
Copia a doble cara automática | Sí |
---|---|
Resolución | Hasta 1.200 x 600 ppp |
Velocidad | Hasta 50 copias por minuto |
Velocidad de copia a doble cara automática A4 | 24 copias por minuto |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 50 copias por minuto |
Resolución (monocromo) | Hasta 1200 x 600 ppp |
ESCANEADO
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Tipo de escáner | CIS doble |
Resolución | Hasta 600 x 600 ppp (ADF). Hasta 1.200 x 1.200 ppp (Desde cristal). Hastsa Hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolada) |
Escanea a | Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen, archivo, carpeta de red (sólo Windows® ), FTP, SFTP, e-mail (con servidor) , SharePoint, nube (Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook y OneNote) |
Velocidad | Monocromo: 50hpm / 100ppm (dúplex). Color: 20hpm / 34ppm (dúplex). |
MANEJO DE PAPEL
Entrada de papel | Bandeja estándar – 520 hojas. Bandeja multipropósito – 50 hojas. ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 hojas |
---|---|
Salida de papel | Cara abajo - 250 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas |
Capacidad de papel de la bandeja estándar | 520 hojas |
FAX
Fax automático por las dos caras | Sí |
---|---|
Módem de fax | 33.6 kbps |
Fax por Internet (iFax) | Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una líneatelefónica |
PC-Fax | Envío y recepción |
GENERAL
Tipo de impresora | Blanco y negro |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 1 GB |
Procesador | Cortex-A9 800MHz |
Tecnología | Láser |
Tamaño de pantalla | 12,3 cm |
Clasificación de láser | Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
CONECTIVIDAD
Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
NFC | Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión pull) y dispositivos móviles Android que soporten NFC para impresión y escaneado |
Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
Wi-Fi Direct | Sí. Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico |
Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
CONECTIVIDAD MOVIL
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
DIMENSIONES Y PESO
Peso | 23.8 kg |
---|---|
Peso | 19.0 kg |
Con caja | 599(An) x 526(F) x 762(Al) mm |
Sin caja | 495(An) x 427(F) x 518(Al) mm |
INCLUYE
Contenido |
Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable de línea de fax, controladores del software para Windows, guía de configuración rápida. |
---|
Posibilidades que no esperabas
Experimente una mayor eficiencia empresarial con la impresora láser monocromática multifunción MFC-L6900DW de Brother. Esta máquina confiable garantizará un flujo de trabajo sin inconvenientes y, con un bajo costo total de propiedad, también afectará positivamente su resultado final.
Perfecta para grupos de trabajo más grandes, esta multifunción polivalente se adaptará a su organización en poco tiempo, ofreciendo una productividad y facilidad de uso inigualables.
Mayor flexibilidad
Repleta de funciones inteligentes para ayudar a que su negocio sea lo más eficiente posible: impresión automática a doble cara (dúplex), conectividad de impresión y escaneo móvil, hasta 8000 páginas de tóner en caja y hasta 20 000 páginas de tóner de reemplazo.
IMPRESION
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 50 páginas por minuto |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 7.5 segundos |
Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 50 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Volumen mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
COPIAR
Copia a doble cara automática | Sí |
---|---|
Resolución | Hasta 1.200 x 600 ppp |
Velocidad | Hasta 50 copias por minuto |
Velocidad de copia a doble cara automática A4 | 24 copias por minuto |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 50 copias por minuto |
Resolución (monocromo) | Hasta 1200 x 600 ppp |
ESCANEADO
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Tipo de escáner | CIS doble |
Resolución | Hasta 600 x 600 ppp (ADF). Hasta 1.200 x 1.200 ppp (Desde cristal). Hastsa Hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolada) |
Escanea a | Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen, archivo, carpeta de red (sólo Windows® ), FTP, SFTP, e-mail (con servidor) , SharePoint, nube (Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook y OneNote) |
Velocidad | Monocromo: 50hpm / 100ppm (dúplex). Color: 20hpm / 34ppm (dúplex). |
MANEJO DE PAPEL
Entrada de papel | Bandeja estándar – 520 hojas. Bandeja multipropósito – 50 hojas. ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 hojas |
---|---|
Salida de papel | Cara abajo - 250 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas |
Capacidad de papel de la bandeja estándar | 520 hojas |
FAX
Fax automático por las dos caras | Sí |
---|---|
Módem de fax | 33.6 kbps |
Fax por Internet (iFax) | Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una líneatelefónica |
PC-Fax | Envío y recepción |
GENERAL
Tipo de impresora | Blanco y negro |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 1 GB |
Procesador | Cortex-A9 800MHz |
Tecnología | Láser |
Tamaño de pantalla | 12,3 cm |
Clasificación de láser | Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
CONECTIVIDAD
Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
NFC | Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión pull) y dispositivos móviles Android que soporten NFC para impresión y escaneado |
Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
Wi-Fi Direct | Sí. Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico |
Interfaz de red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
CONECTIVIDAD MOVIL
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
DIMENSIONES Y PESO
Peso | 23.8 kg |
---|---|
Peso | 19.0 kg |
Con caja | 599(An) x 526(F) x 762(Al) mm |
Sin caja | 495(An) x 427(F) x 518(Al) mm |
INCLUYE
Contenido |
Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable de línea de fax, controladores del software para Windows, guía de configuración rápida. |
---|
Impresora multifuncional Workhorse laser monocromático 4 en 1 brother MFC-L6900DW DUPLEX WIFI ADF RED
- Precio habitual
- $939.14
- Precio de venta
- $939.14
- Precio habitual
-