Acerca de
Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas de estudio
El PowerLite W49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Ofrece una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.
La tecnología 3LCD brinda imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.800 lúmenes en color y 3.800 lúmenes en blanco lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas.
Adicional, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional4, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales.
Especificaciones | |
---|---|
PowerLite W49 | V11H983020 |
UPC | 0 10343 95414 4 |
Sistema de proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
Modo de proyección | Frontal/trasera/montaje techo |
Pantalla LCD | 0,59 pulgadas (C2ne) |
Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
Número de pixeles | 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3 |
Resolución nativa | WXGA |
Relación de aspecto | 16:10 |
Luminosidad del color1 | 3.800 lúmenes |
Luminosidad del blanco | 3.800 lúmenes |
Relación de contraste | Hasta 16.000:1 |
Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
Parlante | Monoaural: 5W x 1 |
Ruido del ventilador | 28 dB / 37 dB |
Lente de proyección | |
---|---|
Tipo | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
Número - F | 1,49 - 1,72 |
Distancia foca | 16,9 mm - 20,28 mm |
Relación de zoom | 1 - 1,2 |
Relación de tiro | 1,30 - 1,56 |
Tamaño de la imagen | 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m) |
Distancia de proyección para imagen estándar 60" | 1,68 m - 2,02 m |
Corrección de Keystone | +/-30 grados a +/-30 grados |
Quick Corner | Sí |
General | |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía limitada para el videoproyector y garantía limitada de 90 días para la lámpara |
Dimensiones | 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad) |
Peso | 2,7 kg |
Seguridad | Kensington® Lock, traba de seguridad |
Conectividad del videoproyector | |
---|---|
Entrada computadora | x 2 D-sub15 pin |
RCA Video In | Amarillo x 1 |
HDMI | x 2 |
Salida computadora | x 1 D-sub15 pin |
Audio entrada RCA | Blanco x 1, rojo x 1 |
Stereo Mini - Entrada | x 2 |
Stereo Mini - Salida | x 1 |
RS-232C | x 1 |
USB tipo A (para módulo inalámbrico) | x 1 |
USB tipo B (para actualización Firmware) | x 1 |
RJ45 | x 1 |
¿Qué hay en la caja? | |
---|---|
Contenido |
|
Proyector ideal para pequeñas y medianas aulas de estudio
El PowerLite W49 es el proyector ideal para el segmento de educación. Ofrece una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.
La tecnología 3LCD brinda imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.800 lúmenes en color y 3.800 lúmenes en blanco lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas.
Adicional, ofrece una conectividad avanzada con puertos HDMI®, RJ-45 y conectividad inalámbrica opcional4, la cual permite proyectar el contenido sin requerir cables, perfecto para las aulas escolares actuales.
Especificaciones | |
---|---|
PowerLite W49 | V11H983020 |
UPC | 0 10343 95414 4 |
Sistema de proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
Modo de proyección | Frontal/trasera/montaje techo |
Pantalla LCD | 0,59 pulgadas (C2ne) |
Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
Número de pixeles | 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3 |
Resolución nativa | WXGA |
Relación de aspecto | 16:10 |
Luminosidad del color1 | 3.800 lúmenes |
Luminosidad del blanco | 3.800 lúmenes |
Relación de contraste | Hasta 16.000:1 |
Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
Parlante | Monoaural: 5W x 1 |
Ruido del ventilador | 28 dB / 37 dB |
Lente de proyección | |
---|---|
Tipo | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
Número - F | 1,49 - 1,72 |
Distancia foca | 16,9 mm - 20,28 mm |
Relación de zoom | 1 - 1,2 |
Relación de tiro | 1,30 - 1,56 |
Tamaño de la imagen | 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m) |
Distancia de proyección para imagen estándar 60" | 1,68 m - 2,02 m |
Corrección de Keystone | +/-30 grados a +/-30 grados |
Quick Corner | Sí |
General | |
---|---|
Garantía | 2 años de garantía limitada para el videoproyector y garantía limitada de 90 días para la lámpara |
Dimensiones | 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad) |
Peso | 2,7 kg |
Seguridad | Kensington® Lock, traba de seguridad |
Conectividad del videoproyector | |
---|---|
Entrada computadora | x 2 D-sub15 pin |
RCA Video In | Amarillo x 1 |
HDMI | x 2 |
Salida computadora | x 1 D-sub15 pin |
Audio entrada RCA | Blanco x 1, rojo x 1 |
Stereo Mini - Entrada | x 2 |
Stereo Mini - Salida | x 1 |
RS-232C | x 1 |
USB tipo A (para módulo inalámbrico) | x 1 |
USB tipo B (para actualización Firmware) | x 1 |
RJ45 | x 1 |
¿Qué hay en la caja? | |
---|---|
Contenido |
|
Proyector Portátil Epson PowerLite W49 3LCD WXGA con HDMI
- Precio habitual
- $821.74
- Precio de venta
- $821.74
- Precio habitual
-