Acerca de
Cree entornos de aprendizaje colaborativos y atractivos con este proyector láser interactivo ultrabrillante.
Maximice el compromiso y la productividad en el aula con el dinámico proyector láser interactivo BrightLink EB-735Fi. Con 3.600 lúmenes de color y brillo blanco, Full HD 1080p y tecnología 3LCD, el BrightLink EB-735Fi ofrece imágenes ultrabrillantes y realistas de 16:9 de hasta 100" e imágenes ultraanchas de 16:6 de hasta 110", lo que permite que los usuarios compartan contenido de los dispositivos y la pizarra electrónica incorporada al mismo tiempo. Una solución conveniente y perfecta, BrightLink EB-735Fi permite la interactividad inalámbrica mediante Miracast y cuenta con una de fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento, sin lámparas que reemplazar nunca.
Diseñado para mejorar la colaboración en el aula, el BrightLink EB-735Fi ofrece hasta un 75 por ciento más de espacio interactivo en comparación con las pantallas planas de 75" y permite que varios usuarios compartan y creen contenido sin una PC.
MARCA | EPSON | |
MODELO | LASER INTERACTIVO BRIGHTLINK EB-735FI | |
BRILLO | 3600 LUMENES | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | |
RESOLUCION NATIVA | 1080P | |
CONTRASTE | 2 500 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAñO DE IMAGEN | 60" - 110" (36.9 CM 69.2 CM) FORMATO 16:6 65" - 100" (37.2 CM 58.3 CM) FORMATO 16:9 |
|
KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: +/-3 GRADOS A +/-3 GRADOS | |
RELACION DE ASPECTO | 16:9 | |
POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (TIPO) | NO OPTICAL ZOOM/FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1,6 | |
DISTANCIA FOCAL | 3,7 mm | |
RELACION DE ZOOM | 1 - 1,35 (DIGITAL ZOOM) | |
RELACION DE TIRO | 0,26 - 0,36 | |
QUICK CORNER: SI | ||
TIPO DE LASER | LASER DIODE | |
DURACION DE FUENTE DE LUZ LASER | 20,000 HORAS (NORMAL); 30,000 HORAS (EXTENDIDO) | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 3 |
RCA VIDEO IN | 1 | |
USB TIPO A | 2 | |
USB TIPO B | 1 | |
D-SUB 15-PIN | 2 | |
RJ-45 | 1 | |
STEREO MINI | 3 | |
MICROFONO | 1 | |
MINI DIN 8-PIN | 1 | |
MODULO INALAMBRICO INTEGRADO | ||
WI-FI CERTIFIED MIRACAST: SI | ||
RS-232C: 1 | ||
TERMINALES DE SALIDA | D-SUB 15-PIN | 1 |
STEREO MINI | 1 | |
PARLANTES | MONOAURAL: 16W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | 26 dB / 36 dB | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 255W (NORMAL) / 197W (ECO) |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | LARGO | 39.50 CM |
ANCHO | 35.60 CM | |
ALTO | 13.30 CM | |
PESO | 5.8 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
TEMPERATURA DE OPERACION | 0 °C a 40 °C | |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD |
Cree entornos de aprendizaje colaborativos y atractivos con este proyector láser interactivo ultrabrillante.
Maximice el compromiso y la productividad en el aula con el dinámico proyector láser interactivo BrightLink EB-735Fi. Con 3.600 lúmenes de color y brillo blanco, Full HD 1080p y tecnología 3LCD, el BrightLink EB-735Fi ofrece imágenes ultrabrillantes y realistas de 16:9 de hasta 100" e imágenes ultraanchas de 16:6 de hasta 110", lo que permite que los usuarios compartan contenido de los dispositivos y la pizarra electrónica incorporada al mismo tiempo. Una solución conveniente y perfecta, BrightLink EB-735Fi permite la interactividad inalámbrica mediante Miracast y cuenta con una de fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento, sin lámparas que reemplazar nunca.
Diseñado para mejorar la colaboración en el aula, el BrightLink EB-735Fi ofrece hasta un 75 por ciento más de espacio interactivo en comparación con las pantallas planas de 75" y permite que varios usuarios compartan y creen contenido sin una PC.
MARCA | EPSON | |
MODELO | LASER INTERACTIVO BRIGHTLINK EB-735FI | |
BRILLO | 3600 LUMENES | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | |
RESOLUCION NATIVA | 1080P | |
CONTRASTE | 2 500 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAñO DE IMAGEN | 60" - 110" (36.9 CM 69.2 CM) FORMATO 16:6 65" - 100" (37.2 CM 58.3 CM) FORMATO 16:9 |
|
KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: +/-3 GRADOS A +/-3 GRADOS | |
RELACION DE ASPECTO | 16:9 | |
POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (TIPO) | NO OPTICAL ZOOM/FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1,6 | |
DISTANCIA FOCAL | 3,7 mm | |
RELACION DE ZOOM | 1 - 1,35 (DIGITAL ZOOM) | |
RELACION DE TIRO | 0,26 - 0,36 | |
QUICK CORNER: SI | ||
TIPO DE LASER | LASER DIODE | |
DURACION DE FUENTE DE LUZ LASER | 20,000 HORAS (NORMAL); 30,000 HORAS (EXTENDIDO) | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 3 |
RCA VIDEO IN | 1 | |
USB TIPO A | 2 | |
USB TIPO B | 1 | |
D-SUB 15-PIN | 2 | |
RJ-45 | 1 | |
STEREO MINI | 3 | |
MICROFONO | 1 | |
MINI DIN 8-PIN | 1 | |
MODULO INALAMBRICO INTEGRADO | ||
WI-FI CERTIFIED MIRACAST: SI | ||
RS-232C: 1 | ||
TERMINALES DE SALIDA | D-SUB 15-PIN | 1 |
STEREO MINI | 1 | |
PARLANTES | MONOAURAL: 16W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | 26 dB / 36 dB | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 255W (NORMAL) / 197W (ECO) |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | LARGO | 39.50 CM |
ANCHO | 35.60 CM | |
ALTO | 13.30 CM | |
PESO | 5.8 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
TEMPERATURA DE OPERACION | 0 °C a 40 °C | |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD |
Proyector Láser Interactivo Epson BrightLink EB-735Fi 1080p 3LCD
- Precio habitual
- $2,417.40
- Precio de venta
- $2,417.40
- Precio habitual
-